Börseusancen Irland
Bitte beachten Sie, dass die angeführten Börseusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börseusancen liegen bei der Börse Dublin auf. Gegebenenfalls bestehen Abweichungen bei der Auftragsplatzierung im Vergleich zu den vollständigen Börseusancen. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börseusancen ist ausgeschlossen.
Highlights
| Börsenname | Irish Stock Exchange |
| Börsensitzung | 08:00 - 16:30 Uhr Ortszeit |
| Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
| Börsenart | geregelte Finanzbörse |
| Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
| Börsenwährung | EURO |
| Limitarten | Betrag / Bestens |
| Mögliche Limitzusätze | - |
| Mögliche Gültigkeiten | Jahresultimo / Monatsultimo / Tagesgültig / 360 Tage ab Auftragserteilung |
| Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
| Börsenfeiertage |