Börseusancen Frankfurt XETRA
Bitte beachten Sie, dass die angeführten Börseusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börseusancen liegen bei der Frankfurt-XETRA auf. Gegebenenfalls bestehen Abweichungen bei der Auftragsplatzierung im Vergleich zu den vollständigen Börseusancen. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börseusancen ist ausgeschlossen.
Highlights
| Börsenname | Frankfurt XETRA |
| Börsensitzung | 09:00 - 17:30 Uhr Ortszeit |
| Versammlungsart | Computerbörse |
| Börsenart | geregelte Finanzbörse |
| Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
| Börsenwährung | EURO |
| Limitarten | Betrag / Bestens |
| Mögliche Limitzusätze | Stop Market, Stop Limit |
| Mögliche Gültigkeiten | Monatsultimo / Tagesgültigkeit / 360 Tage ab Auftragserteilung |
| Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
| Börsenfeiertage |