Handelsinformationen
Börsen in | Restriktionen |
|---|---|
Australien | Handel nur mit Steuerdomizil Österreich möglich |
Bosnien und Herzegowina | Sämtliche Wertpapiere |
Bulgarien | Sämtliche Wertpapiere |
Europa | Schweizer Aktien (gemäß EU-Maßnahmen) |
Griechenland | Sämtliche Wertpapiere |
Hongkong | Handel nur mit Entbindung vom Bankgeheimnis möglich |
Indien | Sämtliche Wertpapiere |
Indonesien | Anleihen |
Island | Sämtliche Wertpapiere |
Kasachstan | Aktien |
Kroatien | Sämtliche Wertpapiere |
Neuseeland | Sämtliche Wertpapiere |
Polen | Sämtliche Wertpapiere |
Rumänien | Sämtliche Wertpapiere |
Russland | Börsenhandel ausgesetzt |
Serbien | Sämtliche Wertpapiere |
Slowenien | Sämtliche Wertpapiere |
Südkorea | Sämtliche Wertpapiere |
Thailand | Aktien |
Türkei | Sämtliche Wertpapiere |
Ungarn | Aktien |
USA | Aktien mit Kurs unter USD 1,000 (Penny Stocks) |
USA - NASDAQ OTC u. NASDAQ OTCBB | Aktien |
Emittenten aus | Restriktionen |
|---|---|
Bosnien-Herzegowina | Sämtliche Wertpapiere |
| Bulgarien | Sämtliche Wertpapiere |
Finnland | Aktien (Kundinnen und Kunden mit Devisendomizil Finnland) |
Griechenland | Anleihen (Kundinnen und Kunden mit Steuerdomizil Griechenland) |
Indien | Sämtliche Wertpapiere |
Indonesien | Sämtliche Wertpapiere |
Island | Sämtliche Wertpapiere |
Israel | Sämtliche Wertpapiere |
Kroatien | Aktien |
Malta | Anleihen (Kundinnen und Kunden mit Steuerdomizil Malta |
Malaysien | Sämtliche Wertpapiere |
Portugal | Anleihen |
Rumänien | Sämtliche Wertpapiere |
Russland | Gemäß EU-Sanktionen |
Serbien | Sämtliche Wertpapiere |
Slowakei | Anleihen (Kundinnen und Kunden mit Steuerdomizil Slowakei) |
Spanien | Anleihen (Kundinnen und Kunden mit Steuerdomizil Spanien) |
Thailand | Sämtliche Wertpapiere |
Türkei | Sämtliche Wertpapiere |
Ukraine | Sämtliche Wertpapiere |
USA | Sämtliche Publicly Traded Partnerships (wegen US-Besteuerung) |
Venezuela | Sämtliche Wertpapiere |
Weißrussland | Gemäß EU-Sanktionen |
Diverse Länder | Sämtliche Wertpapiere mit US-Basiswert (wegen US-Besteuerung) |
ANLEIHENKÄUFE
Käufe von folgenden Anleihen sind nicht möglich:
- Senior Non-Preferred Anleihen (beratungsfreie Geschäfte)
Fondskäufe
Käufe von folgenden Fonds sind nicht möglich:
- Vollthesaurierende Fonds (Anlegerinnen und Anleger, die der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen)
- Goldman Sachs Asset Management Fonds (ausgenommen Anlegerinnen und Anleger mit Devisenstatus Österreich, Deutschland, Schweiz oder Liechtenstein)
- Nicht-Meldefonds (Fonds ohne steuerliche Vertretung in Österreich)
- Concorde Cuvee Fund of Fund
- Sharpe Funds
- Offene deutsche Immobilienfonds
- Hedge Fonds
- Franklin Templeton Fonds
- PRIIPs KID (Basisinformationsblatt) beim Produkt nicht vorhanden
Information über Basisinformationsblätter (Verordnung (EU) Nr. 1286/2014)
Es besteht eine PRIIPs KID (auf Deutsch Basisinformationsblatt) Pflicht bei verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte. Durch diese Basisinformationsblätter sollen Anleger auf verständliche Weise standardisierte Informationen über grundlegende Merkmale und Risiken eines Produktes erhalten, um eine informierte Anlageentscheidung treffen zu können.
Für folgende Finanzinstrumente müssen Basisinformationsblätter vor Abschluss eines Geschäfts ausgehändigt werden:
- Strukturierte Finanzprodukte, etwa Optionsscheine, die in Wertpapiere oder Bankprodukte verpackt sind.
- Finanzprodukte, deren Wert sich von Referenzwerten wie Aktien oder Wechselkursen ableitet (Derivate).
- Geschlossene und offene Investmentfonds.
- Versicherungsprodukte mit Anlagecharakter (darunter fallen Versicherungsprodukte, die einen Fälligkeitswert oder einen Rückkaufswert bieten, der vollständig oder teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist).
- Instrumente, die von Zweckgesellschaften ausgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass ein Abschluss eines PRIIPs KID pflichtigen Geschäfts ausschließlich dann möglich ist, wenn ein Basisinformationsblatt in Mein ELBA oder stationär beim Produkt abgerufen werden kann.