Ortsversammlung Perchtoldsdorf
Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte 2026
| Gesamt | dafür | gegen | enthalten | ungültig | |
| Mitglieder (Gesamt) | 2120 | ||||
| PhDr. Dr. Gregor Gatscher-Riedl | 167 | 123 | 25 | 15 | 3 |
| KR Ing. Martin Heimhilcher | 167 | 132 | 19 | 13 | 3 |
| Johanna Leitner | 167 | 151 | 8 | 5 | 3 |
| Roman Lichal-Kratochvil | 167 | 126 | 21 | 17 | 3 |
| Mag. Stefanie Pichler-Brodl | 167 | 149 | 8 | 7 | 3 |
| Alexander Reinbacher | 167 | 138 | 14 | 12 | 3 |
| Brigitte Sommerbauer | 167 | 143 | 13 | 8 | 3 |
| Abgegebene Stimmen | 167 | ||||
| Beteiligung in % | 7,88% | ||||
| Protokollmitfertiger | 167 | 160 | 1 | 3 | 3 |
| Stimmenzähler | 167 | 156 | 4 | 4 |
3 |
Hier finden Sie alle Informationen zur heurigen Ortsversammlung Perchtoldsdorf
Alle Informationen zur Ortsversammlung in Perchtoldsdorf und einen Bericht zum Bankstellenjahr 2025 finden Sie in der Präsentation.