Ortsversammlung Gießhübl & Maria Enzersdorf
Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte 2026
| Gesamt | dafür | gegen | enthalten | ungültig | |
| Mitglieder (Gesamt) | 706 | ||||
| Christa Friedl | 67 | 55 | 3 | 8 | 1 |
| Mag. Sabine Möstl | 67 | 55 | 3 | 8 | 1 |
| Markus Waldner | 67 | 58 | 3 | 5 | 1 |
| Abgegebene Stimmen | 67 | ||||
| Beteiligung in % | 9,49% | ||||
| Protokollmitfertiger | 67 | 64 | 2 | 1 | |
| Stimmenzähler | 67 | 64 | 2 | 1 |
Hier finden Sie alle Informationen zur heurigen Ortsversammlung Gießhübl & Maria Enzersdorf
Alle Informationen zur Ortsversammlung in Gießhübl & Maria Enzersdorf und einen Bericht zum Bankstellenjahr 2025 finden Sie in der Präsentation.