Ortsversammlung Leopoldsdorf & Vösendorf
Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte 2026
| Gesamt | dafür | gegen | enthalten | ungültig | |
| Mitglieder (Gesamt) | 1022 | ||||
| Andrea Chromcek | 74 | 66 | 6 | 2 | 0 |
| David Hanny | 74 | 60 | 6 | 8 | 0 |
| Yvonne Hausenberger | 74 | 63 | 6 | 5 | 0 |
| Mag. Thaddäus Heindl | 74 | 67 | 5 | 2 | 0 |
| Mag. jur. Nina Hölzl MSc | 74 | 62 | 4 | 8 | 0 |
| Abgegebene Stimmen | 74 | ||||
| Beteiligung in % | 7,24% | ||||
| Protokollmitfertiger | 74 | 74 | |||
| Stimmenzähler | 74 | 72 | 1 | 1 | 0 |
Hier finden Sie alle Informationen zur heurigen Ortsversammlung Leopoldsdorf & Vösendorf
Alle Informationen zur Ortsversammlung in Leopoldsdorf & Vösendorf und einen Bericht zum Bankstellenjahr 2025 finden Sie in der Präsentation.