Ortsversammlung Biedermannsdorf
Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte 2026
| Gesamt | dafür | gegen | enthalten | ungültig | |
| Mitglieder (Gesamt) | 725 | ||||
| Dominik Klein | 69 | 60 | 4 | 5 | |
| Franz Sellmeister | 69 | 49 | 6 | 14 | |
| Mag. Ferdinand Thür | 69 | 57 | 1 | 11 | |
| Abgegebene Stimmen | 69 | ||||
| Beteiligung in % | 9,52% | ||||
| Protokollmitfertiger | 69 | 69 | |||
| Stimmenzähler | 69 | 67 | 1 | 1 |
Hier finden Sie alle Informationen zur heurigen Ortsversammlung Biedermannsdorf
Alle Informationen zur Ortsversammlung in Biedermannsdorf und einen Bericht zum Bankstellenjahr 2025 finden Sie in der Präsentation.