Ortsversammlung Alland
Wahl der Regionalrätinnen und Regionalräte 2026
| Gesamt | dafür | gegen | enthalten | ungültig | |
| Mitglieder (Gesamt) | 2.374 | ||||
| Dr. Eva Marhold | 55 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| Edith Wallner | 55 | 52 | 2 | 1 | 0 |
| Abgegebene Stimmen | 255 | ||||
| Beteiligung in % | 10,42% | ||||
| Protokollmitfertiger | 55 | 55 | |||
| Stimmenzähler | 55 | 55 |
Hier finden Sie alle Informationen zur heurigen Ortsversammlung Alland
Alle Informationen zur Ortsversammlung in Alland und einen Bericht zum Bankstellenjahr 2025 finden Sie in der Präsentation.