Aktuelle Kurse
(26.05.2012 - 15:25)
| EUR/USD | 1.2517 |
| EUR/JPY | 99.7550 |
| EUR/CHF | 1.2014 |
| EUR/GBP | 0.7993 |
| EUR/CAD | 1.2833 |
| EUR/AUD | 1.2838 |
| EUR/NZD | 1.6602 |
| EUR/SEK | 8.9800 |
| EUR/NOK | 7.5325 |
| EUR/DKK | 7.4307 |
| EUR/ZAR | 10.5832 |
| USD/JPY | 79.6800 |
| USD/CHF | 0.9597 |
| EUR/CZK | 25.3525 |
| EUR/PLN | 99999.0001 |
| EUR/HUF | 299.6500 |
| EUR/SKK | 0.0000 |
Aktuelle Zinsniveaus
(26.05.2012 - 15:25)
| 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |
| CHF | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 0.64 |
| CZK | 0.84 | 1.04 | 1.36 | 1.62 |
| EUR | 0.36 | 0.68 | 0.97 | 1.27 |
| HUF | 6.03 | 5.84 | 5.69 | 5.53 |
| JPY | 0.18 | 0.46 | 0.76 | 1.02 |
| PLN | 4.96 | 5.18 | 5.46 | 5.21 |
| USD | 0.40 | 0.82 | 1.24 | 1.76 |
Real Time Kurse und Zinssätze finden unsere Kunden unter: Markets.Online
