Valutenkurse zurück
| Valutenkurse per | 17.05.2013 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,3000 | 1,2640 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3434 | 1,2784 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,3624 | 1,2694 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8524 | 0,8304 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2653 | 1,2213 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,6100 | 7,3680 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,7140 | 7,4200 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 8,7955 | 8,4705 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 305,0500 | 276,9500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 135,3250 | 130,4750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,2500 | 24,5500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,6580 | 3,6940 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 41,3500 | 37,9500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,6030 | 4,0530 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,5360 | 2,1360 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 12,9400 | 10,8200 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,7285 | 1,4135 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,8200 | 8,9800 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6880 | 1,4980 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7870 | 7,3470 |
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,9115 | 4,2885 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 2,0005 | 1,9155 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 9,9700 | 5,5500 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,8980 | 8,1820 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 4,9725 | 4,0475 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 14.643,0000 | 7.183,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 76,4250 | 57,1750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 117,3500 | 84,0500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,5750 | 9,6650 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,0775 | 13,0025 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,1215 | 4,4785 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 41,3250 | 30,6750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2690 | 1,9110 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7330 | 0,6730 |
| Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. | |||||
| Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen. | |||||
| Kurse ohne Gewähr! | |||||

