Valutenkurse zurück
| Valutenkurse per | 10.02.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,3360 | 1,3000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3495 | 1,2845 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,2785 | 1,1855 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8450 | 0,8230 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2320 | 1,1880 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,5910 | 7,3490 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,8070 | 7,5130 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,0125 | 8,6875 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 308,5500 | 280,4500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 106,1250 | 101,2750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,4500 | 23,7500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,6770 | 3,7130 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,5500 | 37,1500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,6150 | 4,0650 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,5050 | 2,1050 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 11,0100 | 8,8900 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,7365 | 1,4215 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 11,0700 | 9,2300 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,7400 | 1,5500 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,8000 | 7,3600 |
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 5,0615 | 4,4385 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 2,0005 | 1,9155 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 10,1300 | 5,7100 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,9780 | 7,2620 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1625 | 4,2375 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.990,0000 | 6.530,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 71,2250 | 51,9750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 119,4500 | 86,1500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,6350 | 9,7250 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,0875 | 14,0125 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,2715 | 4,6285 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 43,8250 | 33,1750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1250 | 1,7670 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7370 | 0,6770 |
| Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. | |||||
| Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen. | |||||
| Kurse ohne Gewähr! | |||||

