Devisenkurse zurück
| Devisenkurse per | 10.02.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,3305 | 1,3205 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3310 | 1,3160 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,2465 | 1,2315 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8395 | 0,8335 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2155 | 1,2025 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4625 | 7,4025 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,6650 | 7,5950 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 8,8500 | 8,7700 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 295,2500 | 293,2500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 103,6000 | 102,4000 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 25,4400 | 24,8400 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,2550 | 4,1550 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,0000 | 39,4000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,3750 | 4,3250 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,3530 | 2,3130 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 10,2700 | 10,0700 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,6280 | 1,5680 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,3950 | 10,1450 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6900 | 1,6400 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7100 | 7,4600 |
| Scheck New York | 1,3356 | 1,3205 | ||
| Scheck Montreal | 1,3394 | 1,316 | ||
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,9490 | 4,7910 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 1,9610 | 1,9510 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,5300 | 8,1400 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,0700 | 4,7900 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 66,1250 | 63,8750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | AUF | ANFRAGE |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 111,6000 | 108,4000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3740 | 0,3620 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,3600 | 10,9600 |
| Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | AUF | ANFRAGE |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0600 | 4,9000 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,5610 | 3,3440 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,0500 | 39,6500 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,0200 | 1,9500 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7160 | 0,6840 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 12.145,0000 | 11.455,0000 |
| Kurse ohne Gewähr! | ||||

