Valutenkurse zurück
| Valutenkurse per | 24.05.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,2700 | 1,2340 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3135 | 1,2485 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,3245 | 1,2315 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8090 | 0,7870 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2250 | 1,1810 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,5910 | 7,3490 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,7270 | 7,4330 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,1925 | 8,8675 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 315,0500 | 286,9500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 102,6250 | 97,7750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,8000 | 24,1000 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,8070 | 3,8430 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,8500 | 37,4500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,7350 | 4,1850 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,5000 | 2,1000 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 11,3600 | 9,2400 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8050 | 1,4900 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,5700 | 8,7300 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6780 | 1,4880 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7900 | 7,3500 |
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,7915 | 4,1685 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 2,0005 | 1,9155 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 10,0600 | 5,6400 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,5880 | 6,8720 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1125 | 4,1875 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.950,0000 | 6.490,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 76,1250 | 56,8750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 117,1500 | 83,8500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,4550 | 9,5450 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,7375 | 14,6625 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0215 | 4,3785 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,8250 | 32,1750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1390 | 1,7810 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7345 | 0,6745 |
| Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. | |||||
| Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen. | |||||
| Kurse ohne Gewähr! | |||||


