Marktfolge Aktiv zurück
| Adresse | ![]() |
||||||
| Dreifaltigkeitsplatz 8 | |||||||
| 3500 Krems | |||||||
| Tel.: 02732/9000-0 | |||||||
| Fax: 02732/9000-9119 | |||||||
| email: info@raiffeisenbankkrems.at | |||||||
| Bankleitzahl: 32397 | |||||||
| SWIFT: RLNWATWWKRE | |||||||
| Mitarbeiter der Abteilung | |||||||
![]() | ||
| Bettina Kittenberger | ||
| Leiterin Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9211 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| bettina.kittenberger@raiffeisenbankkrems.at | ||
| Bettina Gressl | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9213 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| bettina.gressl@raiffeisenbankkrems.at | ||
![]() | ||
| Monika Salasch | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9212 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| monika.salasch@raiffeisenbankkrems.at | ||
| Sabine Doppler | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9214 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| sabine.doppler@raiffeisenbankkrems.at | ||
![]() | ||
| Saskia Göricke-Stein | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9215 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| saskia.goericke-stein@raiffeisenbankkrems.at | ||
![]() | ||
| Songül Cakir | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9215 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| songuel.cakir@raiffeisenbankkrems.at | ||
![]() | ||
| Sonja Muthenthaler | ||
| Marktfolge Aktiv | ||
| Raiffeisenbank Krems | ||
| 3500 Krems, Dreifaltigkeitsplatz 8 | ||
| Tel: 02732/9000-9212 Fax: 02732/9000-9119 | ||
| sonja.muthenthaler@raiffeisenbankkrems.at | ||






