Valutenkurse zurück
| Valutenkurse per | 23.05.2012 | |||
| Für 1 Euro | ||||
| zahlen Sie | erhalten Sie | |||
| USA | USD | US-Dollar | 1,2780 | 1,2420 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3205 | 1,2555 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,3345 | 1,2415 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8120 | 0,7900 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2250 | 1,1810 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,5910 | 7,3490 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 7,7670 | 7,4730 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,2725 | 8,9475 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 315,5500 | 287,4500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 103,6250 | 98,7750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,8000 | 24,1000 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,8270 | 3,8630 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,8500 | 37,4500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,7250 | 4,1750 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,5100 | 2,1100 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 11,4600 | 9,3400 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8225 | 1,5075 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,6200 | 8,7800 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,6900 | 1,5000 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,7900 | 7,3500 |
| Exoten: | ||||
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,8415 | 4,2185 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 2,0005 | 1,9155 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 10,0600 | 5,6400 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,6380 | 6,9220 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1325 | 4,2075 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.950,0000 | 6.490,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 76,4250 | 57,1750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 117,6500 | 84,3500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,5550 | 9,6450 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,8375 | 14,7625 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0415 | 4,3985 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,8250 | 32,1750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,1490 | 1,7910 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7345 | 0,6745 |
| Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. | |||||
| Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen. | |||||
| Kurse ohne Gewähr! | |||||



